|
|||
Führung | |||
---|---|---|---|
Oberbefehlshaber: | Abd al-Fattah as-Sisi | ||
Militärischer Befehlshaber: | Mahmoud Hegazy | ||
Sitz des Hauptquartiers: | Koubri el-Quba, Kairo | ||
Militärische Stärke | |||
Aktive Soldaten: | 470.00 (2016)
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=egypt |
||
Wehrpflicht: | {{{Wehrpflicht}}} | ||
Wehrtaugliche Bevölkerung: | 20.347.560 (2015) | ||
Wehrtauglichkeitsalter: | 18 Jahre | ||
Haushalt | |||
Militärbudget: | $ 4,4 Mrd. (2016)
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=egypt |
||
Anteil amBruttoinlandsprodukt: | 3,4 Prozent (2006) | ||
Geschichte | |||
Gründung: | 1882 (Wiedergründung) |