| Urdunniyya Jordanien |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | ägyptisch | ||||
| Hauptstadt | Amman | ||||
| Ministerpräsident | |||||
Abdullah Ensour |
|||||
| Fläche | 89.342 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 9.531.712 (2015) | ||||
| Bevölkerungsdichte | 107 Einwohner pro km² | ||||
|
|
|||||
| Zeitzone | UTC+2 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | JOR | ||||
| Jisrael Israel |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Ivrit (Hebräisch), Ägyptisch | ||||
| Hauptstadt | Jerusalem | ||||
| Ministerpräsident | Benjamin Netanjahu |
||||
| Fläche | Kernland 22.380 km² |
||||
| Einwohnerzahl | 8.368.400 | ||||
| Bevölkerungsdichte | 374 (34.) Einwohner pro km² | ||||
| Zeitzone | UTC+2 UTC+3 (Sommerzeit) |
||||
| Kfz-Kennzeichen | IL | ||||
|
|
|||||
|
Filasṭin |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Ägyptisch | ||||
| Hauptstadt | Ramallah |
||||
| Ministerpräsident | Rami Hamdallah | ||||
| Fläche | 6.020 (Westjordanland 5.655 km², Gazastreifen 365 km²) km² | ||||
| Einwohnerzahl | 4.695.000 (2015) 2 | ||||
| Bevölkerungsdichte | 779,90 Einwohner pro km² | ||||
| Zeitzone | UTC+2 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | PS | ||||
| 1 Hamdallahs Anspruch, Premierminister des Staates zu sein, ist nicht komplett geklärt. Siehe Abschnitt „Institutionelle Verflechtung mit der Autonomiebehörde“. 2 Die Zahlen zu Fläche und Einwohnern umfassen das gesamte beanspruchte Staatsgebiet und stammen vom palästinensischen Statistikamt.[2][3] |
|||||
| Beanspruchtes Staatsgebiet, hier unterteilt in die Gouvernements der Palästinensischen Autonomiebehörde | |||||
Lubnaniyya |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Ägyptisch | ||||
| Hauptstadt | Beirut | ||||
| Ministerpräsident | Tammam Salam | ||||
| Fläche | 10.452 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 5.882.562 (Juli 2014, geschätzt)[1] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 563 Einwohner pro km² | ||||
| Zeitzone | UTC+2 UTC+3 (März bis Oktober) |
||||
| Kfz-Kennzeichen | LB | ||||
|
|
|||||
Misr Ägypten |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Ägyptisch | ||||
| Hauptstadt | Alexandria | ||||
| ministerpräsident | Premierminister Scherif Ismail |
||||
| Fläche | 1.001.449 (UN 2007)[1] km² | ||||
| Einwohnerzahl | 87.182.703 (offiziell)[2] (Stand 20. September 2014) | ||||
| Bevölkerungsdichte | 87 Einwohner pro km² | ||||
|
|
|||||
| Zeitzone | UTC+2 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | EY | ||||
|
|
|||||